Lauflicht
Beschreibung
Wie die nebenstehende Animation zeigt, erzeugt diese Schaltung einen hin und her pendelnden Lichtpunkt.
Dabei ist die Pendelgeschwindigkeit über ein Potentiometer einstellbar.
Schaltplan & Layout
Schaltplan
Schaltplan EAGLE V4.11
Bauteile
Name | Wert | Bauform |
C1,C2,C4 | 10F | E2-5 |
C3 | 1F | E2-5 |
C5-C9 | 100nK | C0805 |
D1 | 1N4148 | DO35-10 |
IC1 | 7805L | TO92 |
IC2 | NE555N | DIL08 |
IC3 | 74HC190N | DIL16 |
IC4 | 74HC42N | DIL16 |
IC5 | 74HC00N | DIL14 |
LED1-10 | Yellow | LED5MM |
R1-R10 | 220R | R1206 |
R11-R13 | 1k | R1206 |
R14 | 47k | PT-10 |
X1 | | AK505/2 |
Bestückung
Oben
|
Unten
|
Board-Layout
Board-Layout EAGLE V4.11
Haben Sie auf der Seite einen Fehler entdeckt? Ich würde mich freuen, wenn Sie ihn mir über das
Formular mitteilen würden! Vielen Dank!
Letzte Änderung von
Oliver Saal am 27.02.2007.
Beachten Sie auch die
rechtlichen Hinweise.